Time difference between India and other countries
India runs on IST (UTC+5:30) all year with no daylight saving, so the gap only moves when the other country changes its clocks.
| Country | Local time | India is |
|---|---|---|
| The UK | 10:23 AM | 5 hours 30 minutes ahead |
| Saudi Arabia | 1:23 PM | 2 hours 30 minutes ahead |
| Singapore | 6:23 PM | 2 hours 30 minutes behind |
| Kuwait | 1:23 PM | 2 hours 30 minutes ahead |
| The US | 5:23 AM | 10 hours 30 minutes ahead |
| Germany | 11:23 AM | 4 hours 30 minutes ahead |
| Japan | 7:23 PM | 3 hours 30 minutes behind |
| New Zealand | 11:23 PM | 7 hours 30 minutes behind |
| Malaysia | 6:23 PM | 2 hours 30 minutes behind |
| Oman | 2:23 PM | 1 hour 30 minutes ahead |
| Australia | 9:23 PM | 5 hours 30 minutes behind |
| Vietnam | 5:23 PM | 1 hour 30 minutes behind |
| Italy | 11:23 AM | 4 hours 30 minutes ahead |
| Qatar | 1:23 PM | 2 hours 30 minutes ahead |
| Poland | 11:23 AM | 4 hours 30 minutes ahead |
| Bahrain | 1:23 PM | 2 hours 30 minutes ahead |
| Canada | 5:23 AM | 10 hours 30 minutes ahead |
| Dubai (UAE) | 2:23 PM | 1 hour 30 minutes ahead |
| China | 6:23 PM | 2 hours 30 minutes behind |
| South Africa | 12:23 PM | 3 hours 30 minutes ahead |
| Sri Lanka | 3:53 PM | same time |
| France | 11:23 AM | 4 hours 30 minutes ahead |
| The Philippines | 6:23 PM | 2 hours 30 minutes behind |
| Ireland | 10:23 AM | 5 hours 30 minutes ahead |
For the US, Canada and Australia the main business zone is shown (New York, Toronto, Sydney); each page lists every zone.